<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CoefTransf>
	<L Tipo="MuroLigero" A0="0,00002956" A1="0,00367651" A2="0,01964717" A3="0,03520855" A4="0,04219410" A5="0,04273210" A6="0,03971565" A7="0,03509305" A8="0,03000955" A9="0,02508745"
		A10="0,02063098" A11="0,01675849" A12="0,01348460" A13="0,01077006" A14="0,00855133" A15="0,00675745" A16="0,00531928" A17="0,00417394" A18="0,00326666" A19="0,00255105"
		A20="0,00198862" A21="0,00154784" A22="0,00120324" A23="0,00093437" A24="0,00072492" A25="0,00056200" A26="0,00043542" A27="0,00033717" A28="0,00026096" A29="0,00020190"
		A30="0,00015616" A31="0,00012075" A32="0,00009334" A33="0,00007214" A34="0,00005575" A35="0,00004307" A36="0,00003327" A37="0,00002570" A38="0,00001985" A39="0,00001533"
		A40="0,00001184" A41="0,00000914" A42="0,00000706" A43="0,00000545" A44="0,00000421" A45="0,00000325" A46="0,00000251" A47="0,00000194" rel="0,77207672" hi="9,09" he="16,67"/>
	<L Tipo="MuroMedio" A0="0,00000000" A1="0,00088019" A2="0,00763513" A3="0,01922485" A4="0,02919570" A5="0,03540925" A6="0,03827894" A7="0,03876874" A8="0,03774145" A9="0,03582942"
		A10="0,03345823" A11="0,03090045" A12="0,02832390" A13="0,02582751" A14="0,02346607" A15="0,02126657" A16="0,01923890" A17="0,01738267" A18="0,01569156" A19="0,01415604"
		A20="0,01276506" A21="0,01150711" A22="0,01037077" A23="0,00934515" A24="0,00842000" A25="0,00758582" A26="0,00683389" A27="0,00615623" A28="0,00554562" A29="0,00499546" 
		A30="0,00449982" A31="0,00405331" A32="0,00365107" A33="0,00328874" A34="0,00296236" A35="0,00266835" A36="0,00240353" A37="0,00216498" A38="0,00195010" A39="0,00175656"
		A40="0,00158222" A41="0,00142518" A42="0,00128373" A43="0,00115632" A44="0,00104155" A45="0,00093817" A46="0,00084506" A47="0,00076118" rel="0,9007481" hi="9,09" he="16,67"/>
	<L Tipo="TechoLigero" A0="0,00000000" A1="0,00000275" A2="0,00008132" A3="0,00105437" A4="0,00443185" A5="0,01032814" A6="0,01736344" A7="0,02601896" A8="0,02956625" A9="0,03352627"
		A10="0,03598536" A11="0,03714979" A12="0,03728179" A13="0,03663771" A14="0,03544078" A15="0,03387288" A16="0,03207583" A17="0,03015652" A18="0,02819326" A19="0,02624180"
		A20="0,02434057" A21="0,02251498" A22="0,02078081" A23="0,01914686" A24="0,01761692" A25="0,01619126" A26="0,01486780" A27="0,01364282" A28="0,01251165" A29="0,01146904"
		A30="0,01050946" A31="0,00962734" A32="0,00881718" A33="0,00807366" A34="0,00739172" A35="0,00676655" A36="0,00619364" A37="0,00566879" A38="0,00518809" A39="0,00474790"
		A40="0,00434489" A41="0,00397595" A42="0,00363824" A43="0,00332915" A44="0,00304626" A45="0,00278737" A46="0,00255046" A47="0,00233366" rel="0,9149959" hi="5,88" he="20"/>
	<L Tipo="TechoMedio" A0="0,00000000" A1="0,00001078" A2="0,00014546" A3="0,00153355" A4="0,00564263" A5="0,01209422" A6="0,01932423" A7="0,02601896" A8="0,03150161" A9="0,03558359"
		A10="0,03834621" A11="0,03998562" A12="0,04072535" A13="0,04077426" A14="0,04031036" A15="0,03947758" A16="0,03838852" A17="0,03712925" A18="0,03576443" A19="0,03434191"
		A20="0,03289668" A21="0,03145389" A22="0,03003139" A23="0,02864152" A24="0,02729260" A25="0,02598995" A26="0,02473673" A27="0,02353454" A28="0,02238382" A29="0,02128423"
		A30="0,02023485" A31="0,01923441" A32="0,01828136" A33="0,01737400" A34="0,01651054" A35="0,01568915" A36="0,01490800" A37="0,01416529" A38="0,01345924" A39="0,01278814"
		A40="0,01215031" A41="0,01154415" A42="0,01096814" A43="0,01042079" A44="0,00990070" A45="0,00940652" A46="0,00893698" A47="0,00849086" rel="0,9500812" hi="5,88" he="20"/>		
</CoefTransf>


